| Model | D/H (cm) | QT./MC | CTN Size | Cube(m³) |
|---|---|---|---|---|
| 6024-14 | 14*3 | 12 | 33*20*16 | 0.01 |
| 6024-20 | 20*5 | 6 | 44*28.5*14 | 0.017 |
| 6024-24 | 24*5.5 | 6 | 53*32*15 | 0.025 |
| 6024-26 | 26*6 | 6 | 56*34.5*15.5 | 0.03 |
| 6024-28 | 28*6 | 6 | 60*36*16 | 0.035 |
| 6024-32 | 32*7 | 6 | 71.5*38*16.5 | 0.045 |
6024
Categories:
All Products, Fry Pan
| Model | D/H (cm) | QT./MC | CTN Size | Cube(m³) |
|---|---|---|---|---|
| 6024-14 | 14*3 | 12 | 33*20*16 | 0.01 |
| 6024-20 | 20*5 | 6 | 44*28.5*14 | 0.017 |
| 6024-24 | 24*5.5 | 6 | 53*32*15 | 0.025 |
| 6024-26 | 26*6 | 6 | 56*34.5*15.5 | 0.03 |
| 6024-28 | 28*6 | 6 | 60*36*16 | 0.035 |
| 6024-32 | 32*7 | 6 | 71.5*38*16.5 | 0.045 |
Be the first to review “6024” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.