| Model | D/H (cm) | QT./MC | CTN Size | Cube(m³) |
|---|---|---|---|---|
| 6045-20 | 20*5 | 6 | 44*28*13.5 | 0.017 |
| 6045-24 | 24*5.5 | 6 | 53*32*14 | 0.024 |
| 6045-26 | 26*5.5 | 6 | 56*35*15 | 0.03 |
| 6045-28 | 28*6 | 6 | 60*36*15.5 | 0.033 |
6045
Categories:
All Products, Fry Pan
| Model | D/H (cm) | QT./MC | CTN Size | Cube(m³) |
|---|---|---|---|---|
| 6045-20 | 20*5 | 6 | 44*28*13.5 | 0.017 |
| 6045-24 | 24*5.5 | 6 | 53*32*14 | 0.024 |
| 6045-26 | 26*5.5 | 6 | 56*35*15 | 0.03 |
| 6045-28 | 28*6 | 6 | 60*36*15.5 | 0.033 |
Be the first to review “6045” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.