| Model | D/H (cm) | QT./MC | CTN Size | Cube(m³) |
|---|---|---|---|---|
| 6055-20 | 20*5 | 6 | 44*28*14.5 | 0.018 |
| 6055-24 | 24*5.5 | 6 | 53*32*15 | 0.025 |
| 6055-28 | 28*6 | 6 | 60*36*16 | 0.035 |
6055
Categories:
All Products, Fry Pan
| Model | D/H (cm) | QT./MC | CTN Size | Cube(m³) |
|---|---|---|---|---|
| 6055-20 | 20*5 | 6 | 44*28*14.5 | 0.018 |
| 6055-24 | 24*5.5 | 6 | 53*32*15 | 0.025 |
| 6055-28 | 28*6 | 6 | 60*36*16 | 0.035 |
Be the first to review “6055” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.